Huurprijzen per stad in Nederland

De gemiddelde huurprijs op RentBolt is € 1.674 per maand (mediaan € 1.567), gebaseerd op 2667 actuele huurwoningen met een gemiddelde oppervlakte van 82 m² en € 20,6 per m². Van de steden met minimaal 3 woningen is Stadskanaal het goedkoopst (€ 642) en Zandvoort het duurst (€ 4.483).

Bijgewerkt op . Berekend uit alle beschikbare huurwoningen (exclusief parkeerplaatsen) uit onze scrapers van verhuurmakelaars; vraagprijzen per maand, exclusief eventuele servicekosten.

Huurprijzen per stad
StadWoningenGemiddeldMediaanGem. m²Per m²
Amsterdam284€ 2.224€ 2.17882€ 26,8
Eindhoven251€ 1.563€ 1.47071€ 22,1
Groningen196€ 1.125€ 1.05159€ 19,7
Rotterdam195€ 2.079€ 1.85088€ 23,7
Utrecht165€ 1.794€ 1.79576€ 24,2
Den Haag132€ 2.024€ 2.02590€ 22,5
Tilburg119€ 1.125€ 1.04553€ 21,4
Breda69€ 1.613€ 1.51589€ 18,4
Arnhem66€ 1.114€ 99865€ 17,6
Amersfoort54€ 1.664€ 1.76378€ 21,7
Leeuwarden49€ 1.160€ 1.04672€ 16,2
Middelburg47€ 1.400€ 1.42475€ 18,9
Leiden46€ 1.754€ 1.79068€ 25,7
Maastricht43€ 1.550€ 1.42583€ 18,7
Heerlen37€ 921€ 89578€ 12,1
Amstelveen34€ 2.569€ 2.525105€ 24,6
Nijmegen34€ 1.430€ 1.48079€ 18,7
Diemen33€ 1.738€ 1.72085€ 20,3
Almere31€ 1.836€ 1.72590€ 20,7
Hilversum31€ 2.097€ 1.99596€ 21,7
Haarlem26€ 2.345€ 2.11896€ 24,5
Terneuzen24€ 1.220€ 1.27578€ 15,6
Zoetermeer20€ 1.733€ 1.91595€ 18,3
's-Hertogenbosch20€ 1.661€ 1.74285€ 19,6
Kerkrade19€ 984€ 79995€ 10,3
Delft18€ 1.424€ 1.36150€ 29,9
Geldrop18€ 1.284€ 1.27531€ 41,6
Enschede16€ 954€ 99948€ 19,9
Gouda15€ 1.454€ 1.59582€ 17,7
Vlissingen13€ 1.330€ 1.30086€ 15,5
Zaandam11€ 2.080€ 1.97988€ 23,5
Nieuwegein11€ 1.410€ 1.63085€ 16,6
Hoofddorp10€ 2.269€ 2.22584€ 27
Zwolle10€ 938€ 1.08848€ 19,6
Schiedam8€ 1.805€ 1.60689€ 20,2
Valkenswaard8€ 1.863€ 1.908114€ 16,4
Rijswijk8€ 1.161€ 1.10854€ 21,5
Purmerend8€ 1.862€ 1.85493€ 20
Hengelo7€ 1.169€ 95077€ 15,2
Goes7€ 1.465€ 1.475103€ 14,2
Baarn7€ 1.830€ 1.46869€ 26,4
Ede7€ 1.392€ 1.43598€ 14,2
Dordrecht7€ 1.267€ 1.29593€ 13,6
Assen7€ 981€ 1.00074€ 13,2
Oegstgeest7€ 2.100€ 2.100137€ 15,4
IJsselstein7€ 1.741€ 1.695122€ 14,3
Etten-Leur6€ 1.932€ 1.848107€ 18
Huizen6€ 2.146€ 1.80291€ 19,6
Zaamslag6€ 1.495€ 1.449121€ 12,3
Harderwijk6€ 1.366€ 1.21560€ 22,6
Helmond6€ 1.328€ 1.44196€ 13,8
Velp6€ 729€ 63833€ 22,1
Epe6€ 886€ 88459€ 15,1
Axel5€ 1.277€ 1.29977€ 16,6
Hulst5€ 1.240€ 1.310102€ 12,1
Laren5€ 2.759€ 2.60095€ 29,2
Zeist5€ 1.905€ 1.66092€ 20,8
Brunssum5€ 1.060€ 1.05065€ 14,6
Waalwijk5€ 982€ 92565€ 15
Best5€ 2.446€ 2.750188€ 13
Aalsmeer4€ 2.344€ 2.35088€ 26,8
Uden4€ 1.432€ 1.509107€ 13,4
Hoek4€ 1.371€ 1.42595€ 14,4
Deventer4€ 724€ 72418€ 40,2
Veghel4€ 2.298€ 1.611113€ 20,3
Eygelshoven4€ 868€ 874104€ 8,4
Alphen aan den Rijn4€ 1.357€ 1.34078€ 17,4
Oldenzaal4€ 1.013€ 96859€ 17,2
Nuenen4€ 2.728€ 1.998144€ 19
Landgraaf4€ 1.005€ 91064€ 13,2
Bussum4€ 2.663€ 2.925133€ 20,1
Naarden4€ 3.050€ 2.825138€ 22,1
Veldhoven4€ 2.099€ 2.025113€ 18,6
Colmschate4€ 1.311€ 1.305103€ 12,8
Sittard4€ 1.079€ 1.19585€ 12,7
Sas van Gent4€ 1.284€ 1.34895€ 13,5
Hoensbroek4€ 816€ 81365€ 12,7
Sluiskil3€ 1.200€ 1.29990€ 13,3
Badhoevedorp3€ 2.798€ 3.250129€ 21,7
Heemstede3€ 2.802€ 2.495129€ 21,7
Hoevelaken3€ 2.058€ 1.590117€ 17,6
Waddinxveen3€ 1.923€ 1.67589€ 21,6
Lent3€ 2.391€ 1.950132€ 18,1
Oosterhout3€ 1.668€ 1.700128€ 13
Gulpen3€ 1.165€ 1.25069€ 17
Stadskanaal3€ 642€ 65061€ 10,6
Gn3€ 1.362€ 985114€ 12
Duivendrecht3€ 845€ 82924€ 34,7
Putten3€ 932€ 93253€ 17,7
Soest3€ 1.224€ 1.24174€ 16,6
Zandvoort3€ 4.483€ 3.500158€ 28,4
Waalre3€ 1.807€ 1.79597€ 18,6
Sassenheim3€ 1.628€ 1.80071€ 21,3
Sneek3€ 1.390€ 1.410107€ 13
Noordwijk3€ 2.083€ 2.25063€ 33,2
Hertogenbosch3€ 2.668€ 1.846129€ 20,6

Huurprijs per woningtype

Huurprijzen per woningtype en stad
StadAppartementStudioWoningKamer
Amsterdam€ 2.176 (228)€ 1.512 (10)€ 2.779 (42)€ 882 (4)
Eindhoven€ 1.462 (161)€ 1.023 (15)€ 2.305 (56)€ 660 (19)
Groningen€ 1.304 (109)€ 997 (8)€ 1.299 (31)€ 630 (48)
Rotterdam€ 2.084 (165)€ 1.243 (4)€ 2.604 (20)€ 731 (6)
Utrecht€ 1.773 (123)€ 1.126 (7)€ 2.435 (27)€ 532 (8)
Den Haag€ 2.056 (98)€ 800 (3)€ 2.521 (23)€ 658 (8)
Tilburg€ 1.407 (50)€ 924 (19)€ 1.478 (16)€ 657 (34)
Breda€ 1.705 (37)€ 949 (6)€ 2.161 (17)€ 639 (9)
Arnhem€ 1.229 (37)€ 716 (8)€ 1.842 (7)€ 674 (14)
Amersfoort€ 1.766 (37)€ 985 (5)€ 1.978 (9)€ 600 (3)
Leeuwarden——€ 1.160 (49)—
Middelburg——€ 1.415 (46)—
Leiden€ 1.759 (26)€ 989 (2)€ 2.052 (15)€ 738 (3)
Maastricht€ 1.298 (17)€ 761 (6)€ 2.002 (20)—
Heerlen€ 885 (34)—€ 1.338 (3)—
Amstelveen€ 2.519 (16)—€ 2.614 (18)—
Nijmegen€ 1.525 (18)—€ 1.667 (11)€ 568 (5)
Diemen€ 1.738 (33)———
Almere€ 1.832 (28)—€ 1.875 (3)—
Hilversum€ 2.181 (22)—€ 1.892 (9)—
Haarlem€ 2.345 (26)———
Terneuzen——€ 1.215 (23)—
Zoetermeer€ 1.621 (10)—€ 1.845 (10)—
's-Hertogenbosch€ 1.628 (17)—€ 2.125 (2)—
Kerkrade€ 845 (18)———
Delft€ 1.466 (14)€ 1.078 (2)€ 1.475 (2)—
Geldrop—€ 1.248 (17)——
Enschede€ 1.087 (9)€ 999 (3)—€ 619 (4)
Gouda——€ 1.454 (15)—
Vlissingen——€ 1.330 (13)—
Zaandam€ 2.080 (11)———
Nieuwegein€ 1.316 (8)—€ 1.662 (3)—
Hoofddorp€ 2.277 (9)———
Zwolle€ 1.149 (6)—€ 623 (4)—
Schiedam€ 1.504 (5)—€ 2.307 (3)—
Valkenswaard€ 1.773 (7)———
Rijswijk€ 1.380 (5)——€ 795 (3)
Purmerend€ 1.764 (4)—€ 1.960 (4)—
Hengelo€ 975 (5)—€ 1.655 (2)—
Goes——€ 1.465 (7)—
Baarn€ 1.830 (7)———
Ede€ 1.370 (6)———
Dordrecht€ 1.270 (4)—€ 1.263 (3)—
Assen€ 953 (6)———
Oegstgeest€ 1.833 (3)—€ 2.300 (4)—
IJsselstein€ 1.525 (2)—€ 1.828 (5)—
Etten-Leur——€ 1.932 (6)—
Huizen€ 2.146 (6)———
Zaamslag——€ 1.495 (6)—
Harderwijk€ 1.288 (3)—€ 1.443 (3)—
Helmond€ 1.391 (3)—€ 1.265 (3)—
Velp€ 1.040 (2)——€ 574 (4)
Epe€ 886 (6)———
Axel——€ 1.277 (5)—
Hulst——€ 1.240 (5)—
Laren€ 2.759 (5)———
Zeist€ 1.905 (5)———
Brunssum€ 1.060 (5)———
Waalwijk€ 897 (4)———
Best——€ 2.658 (4)—
Aalsmeer——€ 2.344 (4)—
Uden€ 1.359 (3)———
Hoek——€ 1.371 (4)—
Deventer—€ 724 (4)——
Veghel€ 1.469 (2)—€ 3.127 (2)—
Eygelshoven€ 868 (4)———
Alphen aan den Rijn——€ 1.357 (4)—
Oldenzaal€ 959 (2)———
Nuenen——€ 3.005 (3)—
Landgraaf€ 1.005 (4)———
Bussum€ 2.592 (3)———
Naarden€ 3.267 (3)———
Veldhoven——€ 2.082 (3)—
Colmschate€ 1.311 (4)———
Sittard€ 673 (2)—€ 1.485 (2)—
Sas van Gent——€ 1.284 (4)—
Hoensbroek€ 816 (4)———
Sluiskil——€ 1.200 (3)—
Badhoevedorp——€ 3.500 (2)—
Heemstede€ 3.240 (2)———
Hoevelaken€ 1.590 (2)———
Waddinxveen——€ 1.923 (3)—
Lent——€ 2.850 (2)—
Oosterhout€ 1.838 (2)———
Gulpen€ 1.165 (3)———
Stadskanaal€ 738 (2)———
Gn€ 1.362 (3)———
Duivendrecht—€ 845 (3)——
Putten€ 932 (3)———
Soest——€ 1.258 (2)—
Zandvoort——€ 5.725 (2)—
Waalre€ 1.807 (3)———
Sassenheim€ 1.628 (3)———
Sneek——€ 1.390 (3)—
Noordwijk€ 2.083 (3)———
Hertogenbosch€ 2.668 (3)———

Aantal woningen tussen haakjes; combinaties met minder dan 2 woningen worden niet getoond.

Wil je als eerste reageren?

RentBolt volgt de websites van verhuurmakelaars en stuurt je een melding zodra er een woning verschijnt die bij je zoekopdracht past.

Bekijk de plannen